CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION

Se comunica a los ganadores del concurso de Méritos y Oposición de los Puestos de Asistente Político, presentar en el término de 3 (tres) días a partir de la presente fecha los requisitos de ingreso al sector público en la Unidad de Talento Humano de la Gobernación de Manabí. A fin de poder realizar la designación del nombramiento provisional con fecha al 1 de septiembre del 2015.
| APELLIDOS Y NOMBRE | CEDULA | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| CONDOLO LAPO FRANCISCO JAVIER | 1720783354 | TENENCIA POLITICA CHIRIJOS |
| CHAVEZ CEVALLOS MYRIAN ALEXANDRA | 1312568973 | TENENCIA POLITICA CRUCITA |
| VERA MURILLO MARIA CONCEPCION | 1310110224 | TENENCIA POLITICA RICAURTE |
| PINCAY SOLEDISPA YESSENIA PATRICIA | 1310465198 | TENENCIA POLITICA SANTA MARIANITA |
| VELIZ VELEZ CARLOS AGUSTIN | 1311624157 | TENENCIA POLITICA LA UNION |
Adjunto requisitos
LOS POSTULANTES MEJORES PUNTUADOS QUE APLICARON PARA LAS PARROQUIAS CRUCITA, CHIRIJOS Y RICAURTE DEBERAN PRESENTARSE A LAS ENTREVISTAS EL DIA MARTES 11 DE AGOSTO DEL 2015, A LAS 14H00 HORAS EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, UBICADO EN LAS CALLES SUCRE ENTRE RICAURTE Y OLMEDO
POSTULANTES TENENCIA POLITICA CRUCITA |
||
| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | ESTADO |
| ARTEAGA VACA LADY JULISSA | 1311577991 | MEJOR PUNTUADO |
| CEDEÑO MOLINA ROXANA ELIZABETH | 1310608797 | MEJOR PUNTUADO |
| CHAVEZ CEVALLOS MIRIAM ALEXANDRA | 1312568973 | MEJOR PUNTUADO |
| RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA | 1313282723 | MEJOR PUNTUADO |
| SANCHEZ PALACIOS ERIKA LILY | 1309285029 | MEJOR PUNTUADO |
POSTULANTES TENENCIA POLITICA CHIRIJOS |
||
| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | ESTADO |
| ARGANDOÑA DOMO GABRIELA PATRICIA | 1314078161 | MEJOR PUNTUADO |
| CONDOLO LAPO FRANCISCO XAVIER | 1720783354 | MEJOR PUNTUADO |
| MOREIRA RUIZ KAREN PAMELA | 1314884006 | MEJOR PUNTUADO |
| QUIROZ INTRIAGO JENNIFFER RAQUEL | 1313282889 | MEJOR PUNTUADO |
| VERA FLORES BRYAN MAURICIO | 1311197808 | MEJOR PUNTUADO |
POSTULANTES TENENCIA POLITICA RICAURTE |
||
| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | ESTADO |
| CHICA LOOR ELVIA VANESSA | 1311939316 | MEJOR PUNTUADO |
| FALCONES RIVERO MONICA TERESA | 1313120493 | MEJOR PUNTUADO |
| GUILLEN ZAMBRANO BIUTY ARACELY | 1312190950 | MEJOR PUNTUADO |
| HIDALGO ZABALA LETTY TATIANA | 1312589466 | MEJOR PUNTUADO |
| VERA MURILLO MARIA CONCEPCION | 1310110224 | MEJOR PUNTUADO |
LOS POSTULANTES MEJORES PUNTUADOS QUE APLICARON PARA LAS PARROQUIAS SANTA MARIANITA Y LA UNION DE SANTA ANA, DEBERAN PRESENTARSE A LAS ENTREVISTAS EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO DEL 2015, A LAS 9H00 HORAS EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, UBICADO EN LAS CALLES SUCRE ENTRE RICAURTE Y OLMEDO
POSTULANTES TENENCIA POLITICA SANTA MARIANITA |
||
| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | ESTADO |
| AVILES CORDOVA INDIRA CAROLINA | 1308589165 | MEJOR PUNTUADO |
| DEMERA LUCAS FLOR MARIA | 1314287382 | MEJOR PUNTUADO |
| MENDOZA PINCAY CINTHYA MARIA | 1312860347 | MEJOR PUNTUADO |
| PALMA QUIJIJE NANCY ELIANA | 1312330960 | MEJOR PUNTUADO |
| PINCAY SOLEDISPA YESENIA PATRICIA | 1310465198 | MEJOR PUNTUADO |
POSTULANTES TENENCIA POLITICA LA UNION DE SANTA ANA |
||
| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | ESTADO |
| DUEÑAS ZAMBRANO LUIS RAUL | 1310080575 | MEJOR PUNTUADO |
| FRANCO MOREIRA ANA PATRICIA | 1311975591 | MEJOR PUNTUADO |
| MACIAS ZAMBRANO GABRIELA LISSETTE | 1311627846 | MEJOR PUNTUADO |
| VELIZ VELEZ CARLOS AGUSTIN | 1311624157 | MEJOR PUNTUADO |
CALIFICACIONES DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PSICOMÉTRICOS
TENENCIA POLITICA CHIRIJOS
TENENCIA POLITICA CRUCITA
TENENCIA POLITICA RICAURTE
TENENCIA POLITICA LA UNION DE SANTA ANA
TENENCIA POLITICA SANTA MARIANITA
LISTADO DEFINITIVO DE LAS Y LOS POSTULANTES QUE DEBERAN PRESENTARSE A LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICAS Y PSICOMETRICAS
Comunicamos a los aspirantes que deberán presentarse a las Pruebas de Conocimiento Técnicos y Psicométricas el martes 28 de julio del 2015 en la Universidad Técnica de Manabí en la Facultad de Ciencias Informáticas.
Se recuerda a los aspirantes que deberán presentar el documento original de identificación sea (Cedula de ciudadanía, identidad, Pasaporte o Licencia de Conducir con fotografía ) previo a la toma de las pruebas técnicas y psicométricas.
|
ASPIRANTES A TENENCIAS POLITICAS |
HORARIO |
|
TENENCIA POLITICA SANTA MARIANITA |
9H00 AM |
|
TENENCIA POLITICA CRUCITA Y CHIRIJOS |
11H00 AM |
|
TENENCIA POLITICA LA UNION Y RICAURTE |
14H00 PM |
TENENCIA POLITICA CHIRIJOS
TENENCIA POLITICA CRUCITA
TENENCIA POLITICA RICAURTE
TENENCIA POLITICA LA UNION DE SANTA ANA
TENENCIA POLITICA SANTA MARIANITA

